Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,054.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 9,301 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 2,750 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.90 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 43.20 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $1,270.42 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $13,779,541.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $595,391.21 | |
Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.