Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 38,165 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.