Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cabo Rojo | Municipio de Las Piedras | 
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,999.00 | $9,078.00 | 
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | 
| Población | 50,917 habitantes | 38,675 habitantes | 
| Empleo total | 12,000 habitantes | 9,600 habitantes | 
| Tasa de Desempleo | 17.10 % | 16.20 % | 
| Nivel de pobreza | 49.30 % | 49.00 % | 
| Deuda per cápita | $728.60 | $697.48 | 
| Superávit/Déficit | $-3,231,736.00 | $-8,029,630.00 | 
| Presupuesto | $21,852,211.00 | $15,619,133.00 | 
| Fondos federales | $1,301,334.53 | $1,945,772.10 | 
| Ingreso IVU | $2,673,039.00 | $1,071,849.00 | 
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.