Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 45,631 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.