Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 89,080 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.