Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 47,648 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.