Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 23,274 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.