Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Toa Alta |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,768.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
| Población | 15,200 habitantes | 74,066 habitantes |
| Empleo total | 3,800 habitantes | 23,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.90 % | 9.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.50 % | 35.20 % |
| Deuda per cápita | $610.75 | $425.03 |
| Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | |
| Presupuesto | $9,130,000.00 | $17,723,284.00 |
| Fondos federales | $1,100,000.00 | |
| Ingreso IVU | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.