Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,415.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 89,080 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 20,300 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 51.30 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,516.52 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $73,131,598.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $13,427,295.00 | |
| Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.