Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Coamo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,660.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
| Población | 47,648 habitantes | 40,512 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 8,690 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.10 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $605.53 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $2,249,827.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $13,536,353.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,496,214.85 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.