Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 47,648 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.