Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 13,631 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.