Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Vega Alta | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 39,951 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 50.60 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $641.21 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $3,380,354.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $17,217,340.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $1,184,318.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $2,249,908.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.