Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 47,648 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.