Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Moca |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,906.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
| Población | 47,648 habitantes | 40,109 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 8,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 52.80 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $388.44 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $157,481.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $13,801,741.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,010,441.48 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.