Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 47,648 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.