Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Dorado |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $14,687.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Carlos López Rivera |
| Población | 47,648 habitantes | 38,165 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 11,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 9.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 35.80 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $1,875.09 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $3,899,634.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $20,772,556.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,398,718.48 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.