Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guayanilla |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,803.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
| Población | 47,648 habitantes | 21,581 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 4,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.00 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $717.25 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-2,659,120.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,029,364.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,282,005.01 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.