Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 47,648 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.