Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 89,080 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.