Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Coamo | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,660.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 40,512 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 8,690 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.10 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $605.53 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $2,249,827.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $13,536,353.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $6,496,214.85 | |
Ingreso IVU | $1,766,777.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.