Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 47,648 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.