Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 47,648 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.