Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 47,648 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.