Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 47,648 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.