Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Maricao | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $5,327.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Gilberto Pérez Valentín | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 6,276 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 1,570 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.90 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 56.40 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,590.18 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-3,460,590.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $5,827,247.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $642,776.48 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,602,415.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.