Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 47,648 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.