Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Naranjito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,384.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
| Población | 47,648 habitantes | 30,402 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.60 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $555.62 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $3,412,955.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $11,335,483.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,042,046.70 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.