Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 47,648 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.