Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Quebradillas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $6,295.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
| Población | 47,648 habitantes | 25,919 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 5,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 18.30 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 57.20 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $422.17 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $5,537,652.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $10,160,674.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,846,647.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.