Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,755.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 20,778 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 4,300 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 59.30 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $291.51 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $10,477,971.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $3,491,938.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.