Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Rincón |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $8,768.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
| Población | 47,648 habitantes | 15,200 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 3,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 19.90 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 53.50 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $610.75 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $3,948,322.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $9,130,000.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $1,100,000.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.