Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 176,762 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.