Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Yauco | Municipio de Carolina |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,374.00 | $13,740.00 |
| Sueldo alcalde | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
| Población | 42,043 habitantes | 176,762 habitantes |
| Empleo total | 8,800 habitantes | 57,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.30 % | 9.80 % |
| Nivel de pobreza | 54.30 % | 30.00 % |
| Deuda per cápita | $914.09 | $2,196.45 |
| Superávit/Déficit | $-4,519,470.00 | $15,573,709.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | |
| Fondos federales | $22,390,095.14 | $26,539,922.00 |
| Ingreso IVU | $2,821,305.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.