Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,852.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 47,648 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 14,100 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 13.10 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 42.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $605.90 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $21,845,024.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,491,540.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.