Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Yabucoa |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $12,180.00 | $7,449.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
| Población | 208,116 habitantes | 37,941 habitantes |
| Empleo total | 61,800 habitantes | 7,600 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 21.60 % |
| Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.50 % |
| Deuda per cápita | $1,273.84 | $491.14 |
| Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-7,345,679.00 |
| Presupuesto | $125,390,812.00 | $15,354,481.00 |
| Fondos federales | $42,346,841.00 | |
| Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.