Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Vieques | Municipio de Florida |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,054.00 | $7,336.00 |
| Sueldo alcalde | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau | $4,500.00 José Gerena Polanco |
| Población | 9,301 habitantes | 12,680 habitantes |
| Empleo total | 2,750 habitantes | 2,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.90 % | 18.80 % |
| Nivel de pobreza | 43.20 % | 54.80 % |
| Deuda per cápita | $1,270.42 | $315.93 |
| Superávit/Déficit | $121,246.00 | $-1,301,526.00 |
| Presupuesto | $13,779,541.00 | $8,249,462.00 |
| Fondos federales | $595,391.21 | |
| Ingreso IVU | $1,099,653.00 | $548,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.