Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Barceloneta | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,479.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Wanda Soler Rosario | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 24,816 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 4,900 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 20.00 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 54.20 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $2,440.10 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $26,650,577.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $4,743,625.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.