Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Maunabo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,366.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
| Población | 50,747 habitantes | 12,225 habitantes |
| Empleo total | 13,200 habitantes | 2,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.30 % | 21.40 % |
| Nivel de pobreza | 53.10 % | 56.20 % |
| Deuda per cápita | $400.75 | $1,152.15 |
| Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-1,939,751.00 |
| Presupuesto | $16,760,709.00 | $9,068,466.00 |
| Fondos federales | $8,751,957.00 | $831,777.02 |
| Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.