Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 47,648 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.