Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Arecibo | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,867.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 96,440 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 21,000 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 47.40 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $660.77 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-11,218,909.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $39,480,323.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $9,309,411.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $4,116,836.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.