Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Canóvanas | Municipio de Vega Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,852.00 | $9,053.00 |
| Sueldo alcalde | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
| Población | 47,648 habitantes | 59,662 habitantes |
| Empleo total | 14,100 habitantes | 12,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 13.10 % | 16.00 % |
| Nivel de pobreza | 42.70 % | 50.60 % |
| Deuda per cápita | $605.90 | $750.90 |
| Superávit/Déficit | $-2,186,235.00 | $1,539,296.00 |
| Presupuesto | $21,845,024.00 | $19,178,519.00 |
| Fondos federales | $1,491,540.00 | $2,619,544.00 |
| Ingreso IVU | $2,756,029.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.