Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Guánica |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,104.00 |
| Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
| Población | 54,304 habitantes | 19,427 habitantes |
| Empleo total | 15,300 habitantes | 3,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.80 % | 24.80 % |
| Nivel de pobreza | 40.50 % | 46.50 % |
| Deuda per cápita | $570.93 | $997.81 |
| Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-4,441,386.00 |
| Presupuesto | $17,244,687.00 | $12,412,249.00 |
| Fondos federales | $1,540,914.74 | $1,311,000.00 |
| Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.