Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 23,274 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $-4,770,925.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $13,274,234.02 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.