Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 176,762 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.