Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Aguas Buenas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $7,494.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
| Población | 176,762 habitantes | 28,659 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 5,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 16.40 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 53.70 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $281.20 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-844,509.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $9,773,322.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | $550,000.00 |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.