Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Barceloneta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,479.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Wanda Soler Rosario |
Población | 176,762 habitantes | 24,816 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 4,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 20.00 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 54.20 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $2,440.10 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-4,770,925.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $26,650,577.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $13,274,234.02 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $4,743,625.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.