Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 176,762 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.