Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 176,762 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.