Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 176,762 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.